Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Seniors - D5 D5A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Club du Pays de Fougeres Saint Aubin (BCPF-1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Cs Betton Badminton (CSB) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Ent Senonaise S et C Section Bad (ESSC-SBC) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Bad Club du Pays de Fougeres Saint-Etienne (BCPF-3) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Us Tinteniac-saint Domineuc (USTSD) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Cercle Olympique Pleine-fougeres (COPF) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Badminton Javené - Billé (BJB) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | La Bande du Bad'Ille (BBI) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Union Sportive Bazougeaise de Badminton (USBB) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | Bad Club du Pays de Fougeres Livré (BCPF) | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | -1 |
| 11 | Le Volant Fou Guipellois (VFG) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/14 19h | Bad Club du Pays de Fougeres Saint-Etienne | Dom | 3 / 4 | Badminton Javené - Billé |
| J 2 | 24/11/14 19h | Cercle Olympique Pleine-fougeres | Ext | 3 / 4 | Cercle Olympique Pleine-fougeres |
| J 3 | 08/12/14 19h | Us Tinteniac-saint Domineuc | Dom | 5 / 2 | Badminton Javené - Billé |
| J 4 | 12/01/15 19h | La Bande du Bad'Ille | Ext | 4 / 3 | La Bande du Bad'Ille |
| J 5 | 26/01/15 19h | Cs Betton Badminton | Dom | 3 / 4 | Badminton Javené - Billé |
| J 6 | 23/02/15 19h | Bad Club du Pays de Fougeres Livré | Ext | 4 / 3 | Bad Club du Pays de Fougeres Livré |
| J 7 | 09/03/15 19h | Bad Club du Pays de Fougeres Saint Aubin | Ext | 6 / 1 | Bad Club du Pays de Fougeres Saint Aubin |
| J 8 | 23/03/15 19h | Union Sportive Bazougeaise de Badminton | Dom | 6 / 1 | Badminton Javené - Billé |
| J 9 | 27/04/15 19h | Le Volant Fou Guipellois | Ext | 1 / 6 | Le Volant Fou Guipellois |
| J 11 | 25/05/15 19h | Ent Senonaise S et C Section Bad | Ext | 5 / 2 | Ent Senonaise S et C Section Bad |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUFOURMONT Thibaut
05900453 | Veteran 2
38164 | 72427 | 77433
GUERY Kévin
06848427 | Senior
46971 | 35797 | 59157
OLIVRY Charlène
06902777 |
45586 | 45586 | 45586
LAGRÉE Adrien
06760252 |
91276 | 91276 | 91276
PENDRIGH Warren
06786294 | Veteran 1
47099 | 25157 | 25638
LE GAL Maryvonne
06713643 |
45586 | 45586 | 45586
GUILLARD Forence
06467519 |
45586 | 45586 | 45586
JACOB Sylvie
06614113 | Veteran 6
101677 | 101566 | 45629
PIARROT Eric
06902771 |
91276 | 91276 | 91276
MARSOLIER Gwenaëlle
06704189 |
45586 | 45586 | 45586