Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Seniors - D3 D3B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportve de Saint GILLES - Les Accrobads (USSG BAD) | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Us Liffreenne Badminton (USLB) | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Rennes Universites Club (RUC) | 19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Javené - Billé (BJB) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Flume Ille Badminton Saint-Grégoire (FIB-3 St-Gregoire) | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Amicale Laique Melesse (ALM) | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | Bad Club du Pays de Fougeres Fleurigné (BCPF) | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | Bad Club du Pays de Fougeres Fougères (BCPF) | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | Cercle Jules Ferry (CJF) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | Ent Senonaise S et C Section Bad (ESSC-SBC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/14 19h | Union Sportve de Saint GILLES - Les Accrobads | Dom | 3 / 5 | Badminton Javené - Billé |
| J 2 | 24/11/14 19h | Flume Ille Badminton Saint-Grégoire | Ext | 5 / 3 | Flume Ille Badminton Saint-Grégoire |
| J 3 | 08/12/14 19h | Cercle Jules Ferry | Dom | 7 / 1 | Badminton Javené - Billé |
| J 4 | 12/01/15 19h | Bad Club du Pays de Fougeres Fougères | Ext | 3 / 5 | Bad Club du Pays de Fougeres Fougères |
| J 5 | 26/01/15 19h | Bad Club du Pays de Fougeres Fleurigné | Ext | 3 / 5 | Bad Club du Pays de Fougeres Fleurigné |
| J 6 | 23/02/15 19h | Rennes Universites Club | Dom | 3 / 5 | Badminton Javené - Billé |
| J 7 | 09/03/15 19h | Ent Senonaise S et C Section Bad | Ext | 0 / 0 | Ent Senonaise S et C Section Bad |
| J 8 | 23/03/15 19h | Us Liffreenne Badminton | Dom | 1 / 7 | Badminton Javené - Billé |
| J 9 | 27/04/15 19h | Amicale Laique Melesse | Dom | 5 / 3 | Badminton Javené - Billé |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOURSERIE Martial
00511042 |
91276 | 91276 | 91276
DUDOUIT Lydie
06587713 |
45586 | 45586 | 45586
FRABOT Franck
06540069 | Veteran 4
84065 | 74598 | 85290
CADO Marion
06523195 | Senior
84817 | 88346 | 69699
GARDAN Vanessa
06657755 | Veteran 2
50019 | 65510 | 34574
SAILLARD Cyrille
06680375 |
91276 | 91276 | 91276
JOLIVEL Christopher
06600365 |
91276 | 91276 | 91276
DOMENJOZ Sylvain
00426041 |
91276 | 91276 | 91276
UZEL Romuald
06582700 |
91276 | 91276 | 91276
VANNIER Cathy
06540066 | Veteran 2
87608 | 57002 | 29421