Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D4 D4A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIB St Gregoire 3 (FIB St Gregoire 3) | 32 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | BCPF Gosne 1 (BCPF Gosne 1) | 29 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | FIB Chavagne 3 (FIB Chavagne 3) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Plelan 2 (ADSCRP2) | 25 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | CJF St Malo 2 (CJF) | 23 | 11 | 5 | 3 | 3 | -1 |
| 6 | Tinténiac 2 (USTSD2) | 23 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Montgermont 1 (BM 35) | 23 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | Javené 2 (BJB) | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 9 | FIB Pace 2 (FIB Pace 2) | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 10 | Geveze 2 (ASG2) | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 11 | Montfort 2 (LVE2) | 16 | 11 | 3 | 1 | 7 | -2 |
| 12 | BCPF St Etienne 3 (BCPF St Etienne 3) | 11 | 11 | 0 | 1 | 10 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/13 19h | FIB Chavagne 3 | Ext | 5 / 3 | FIB Chavagne 3 |
| J 2 | 11/11/13 19h | BCPF Gosne 1 | Dom | 3 / 5 | Javené 2 |
| J 3 | 25/11/13 19h | Montfort 2 | Ext | 4 / 4 | Montfort 2 |
| J 4 | 09/12/13 19h | Montgermont 1 | Dom | 3 / 5 | Javené 2 |
| J 5 | 06/01/14 19h | FIB St Gregoire 3 | Ext | 7 / 1 | FIB St Gregoire 3 |
| J 6 | 20/01/14 19h | Plelan 2 | Dom | 2 / 6 | Javené 2 |
| J 7 | 03/02/14 19h | Tinténiac 2 | Ext | 7 / 1 | Tinténiac 2 |
| J 8 | 17/02/14 19h | FIB Pace 2 | Dom | 6 / 2 | Javené 2 |
| J 9 | 17/03/14 19h | BCPF St Etienne 3 | Dom | 8 / 0 | Javené 2 |
| J 10 | 31/03/14 19h | Geveze 2 | Ext | 2 / 6 | Geveze 2 |
| J 11 | 14/04/14 19h | CJF St Malo 2 | Dom | 3 / 5 | Javené 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FRABOT Véronique
06713640 | Veteran 4
89323 | 92109 | 20390
LAIR Annick
06540074 | Veteran 4
88525 | 64298 | 26695
DONZE Anne
06607707 |
45586 | 45586 | 45586
FRANDEBOEUF Pauline
06521114 | Senior
87483 | 78297 | 22544
GERVIS Serge
06587716 |
91276 | 91276 | 91276
HUART David
06704194 |
91276 | 91276 | 91276
LAIR David
06587712 | Veteran 4
29926 | 27320 | 36734
LOUVIGNE Arnaud
06476231 |
91276 | 91276 | 91276
WACAPOU Pierre
06521245 | Veteran 4
46822 | 21106 | 27581