Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D5 D5F
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javené (BJB 2) | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Thorigné (CBTF 1) | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | St Servan (JASS 4) | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | -2 |
| 4 | St Aubin (BCPF St A 2) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Vitre (USVB 3) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Fougeres (BCPF Fo 3) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Combourg (BC.COM 2) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | St Etienne (BCPF St E 4) | 18 | 11 | 4 | 0 | 7 | -1 |
| 9 | Betton (CSB 5) | 17 | 11 | 4 | 0 | 7 | -2 |
| 10 | Livre (BCPF L 1) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 11 | Bazouge (USBB 1) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 12 | La Bouexiere (ELB 3) | 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | -3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/10/12 19h | Bazouge | Ext | 0 / 7 | Bazouge |
| J 2 | 12/11/12 19h | Fougeres | Dom | 4 / 3 | Javené |
| J 3 | 26/11/12 19h | St Aubin | Ext | 2 / 5 | St Aubin |
| J 4 | 10/12/12 19h | Livre | Dom | 7 / 0 | Javené |
| J 5 | 07/01/13 19h | Betton | Ext | 1 / 6 | Betton |
| J 6 | 21/01/13 19h | St Etienne | Dom | 6 / 1 | Javené |
| J 7 | 04/02/13 19h | Vitre | Dom | 4 / 3 | Javené |
| J 8 | 11/03/13 19h | Thorigné | Ext | 5 / 2 | Thorigné |
| J 9 | 25/03/13 19h | Combourg | Ext | 3 / 4 | Combourg |
| J 10 | 08/04/13 19h | La Bouexiere | Dom | 7 / 0 | Javené |
| J 11 | 06/05/13 19h | St Servan | Ext | 3 / 4 | St Servan |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FRABOT Véronique
06713640 | Veteran 4
89323 | 92109 | 20390
FRANDEBOEUF Pauline
06521114 | Senior
87483 | 78297 | 22544
GERVIS Serge
06587716 |
91276 | 91276 | 91276
HUART David
06704194 |
91276 | 91276 | 91276
JACOB Sylvie
06614113 | Veteran 6
101677 | 101566 | 45629
LAIR David
06587712 | Veteran 4
29926 | 27320 | 36734
LAIR Annick
06540074 | Veteran 4
88525 | 64298 | 26695
LOUVIGNE Arnaud
06476231 |
91276 | 91276 | 91276
MONTAUX Eric
06750192 |
91276 | 91276 | 91276
WACAPOU Pierre
06521245 | Veteran 4
46822 | 21106 | 27581