Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Mixte - D4 Division 4 C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesson-2 (OCC-2) | 31 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Noyal-3 (ASN-3) | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Combourg-2 (BCCOM-2) | 28 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Betton-4 (CSB-4) | 26 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | Pleine-Fougères 1 (COPF-1) | 23 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | BCPF Parigné-1 (BCPF Parigné-1) | 22 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 7 | Javené-3 (BJB-3) | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | Vern-5 (USV-5) | 19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 9 | BCPF Fougères-3 (BCPF Fougères-3) | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 10 | Saint Gilles-2 (USSGBAD-2) | 17 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 11 | Sens-2 (BIC-2) | 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 12 | Tinteniac-2 (USTSD-2) | 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/23 19h | Saint Gilles-2 | Ext | 1 / 7 | salle le triskell |
| J 2 | 20/11/23 19h | Cesson-2 | Dom | 2 / 6 | |
| J 3 | 04/12/23 19h | Sens-2 | Ext | 4 / 4 | |
| J 4 | 18/12/23 19h | Vern-5 | Dom | 5 / 3 | |
| J 5 | 15/01/24 19h | BCPF Parigné-1 | Ext | 5 / 3 | |
| J 6 | 29/01/24 19h | Tinteniac-2 | Dom | 5 / 3 | |
| J 7 | 12/02/24 19h | Combourg-2 | Ext | 5 / 3 | |
| J 8 | 11/03/24 19h | BCPF Fougères-3 | Dom | 4 / 4 | |
| J 9 | 25/03/24 19h | Pleine-Fougères 1 | Dom | 5 / 3 | |
| J 10 | 08/04/24 19h | Betton-4 | Ext | 6 / 2 | |
| J 11 | 13/05/24 19h | Noyal-3 | Dom | 1 / 7 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VANNIER Cathy
06540066 | Veteran 2
87608 | 57002 | 29421
MONNIER Pierre
06742733 | Veteran 2
59795 | 59668 | 23258
JOURDAN Pauline
06848404 | Veteran 1
57187 | 70947 | 20563
DURDANT Joël
06510387 | Veteran 3
84065 | 63117 | 87801
LAMBERT Sophie
06560871 | Veteran 2
55008 | 60641 | 23547
DUFOURMONT Thibaut
05900453 | Veteran 2
38164 | 72427 | 77433
QUINTON Léandre
00558285 | Veteran 2
29871 | 31382 | 28099
DUROCHER Didier
00569492 | Veteran 7
85448 | 75806 | 89523
LOUVEL Thibault
07109723 |
91276 | 91276 | 91276
HAUTIERE Clémentine
07533244 |
45586 | 45586 | 45586