Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Mixte - D2 Division 2 C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montauban-1 (OCM-1) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | FIB St Grégoire-3 (FIB St Grégoire-3) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Saint-Méen-1 (SCM-1) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Gévezé-1 (ASG-1) | 23 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | La Chapelle-Janson-1 (USCF-1) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Combourg-1 (BCCOM-1) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | CJF Saint-Malo-2 (CJF-2) | 17 | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 8 | BCPF Tremblay-1 (BCPF Tremblay-1) | 16 | 10 | 3 | 1 | 6 | -1 |
| 9 | Javené-1 (BJB-1) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 10 | BCPF Maen Roch-1 (BCPF Maen Roch-1) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 11 | Tinteniac 1 (USTSD-1) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/23 19h | Tinteniac 1 | Dom | 4 / 4 | |
| J 2 | 20/11/23 19h | FIB St Grégoire-3 | Ext | 7 / 1 | |
| J 3 | 04/12/23 19h | Gévezé-1 | Dom | 3 / 5 | |
| J 4 | 18/12/23 19h | Montauban-1 | Ext | 6 / 2 | |
| J 6 | 29/01/24 19h | BCPF Maen Roch-1 | Ext | 3 / 5 | |
| J 7 | 12/02/24 19h | BCPF Tremblay-1 | Dom | 2 / 6 | |
| J 8 | 11/03/24 19h | La Chapelle-Janson-1 | Dom | 2 / 6 | |
| J 9 | 25/03/24 19h | Combourg-1 | Ext | 4 / 4 | |
| J 10 | 08/04/24 19h | CJF Saint-Malo-2 | Dom | 5 / 3 | |
| J 11 | 13/05/24 19h | Saint-Méen-1 | Ext | 5 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GAREAU Mickael
07042424 | Veteran 4
44565 | 36954 | 19774
FRABOT Véronique
06713640 | Veteran 4
89323 | 92109 | 20390
MALLE Jean-baptiste
07019957 | Veteran 1
39171 | 15295 | 25997
HEINRICH Frédéric
06707253 | Veteran 1
23085 | 17997 | 15302
NEZOU Adeline
06848421 | Veteran 3
72747 | 47538 | 21562
CHOTARD Romain
07040783 | Senior
41148 | 15763 | 21221
CHEVALIER Kervael
06739052 |
91276 | 91276 | 91276
SENAND Paola
07035260 | Senior
43560 | 44481 | 26695
FRANDEBOEUF Pauline
06521114 | Senior
87483 | 78297 | 22544
BOURCIER Cyrielle
06733332 | Senior
93465 | 83327 | 33933