Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D2 Division 2 A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-1 (USCF 35-1) | 25 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | FIB St Grégoire-3 (FIB St Grégoire-3) | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | BCPF Fougères-1 (BCPF Fougères-1) | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Cs Betton Badminton-2 (CSB35-2) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton-1 (ASG35-1) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | CJF SAINT MALO-2 (CJF35-2) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Badminton Club De Combourg-1 (BCCOM35-1) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | Association Sportive Noyalaise Bad. -2 (ASN35 -2) | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | BCPF Tremblay 1 (BCPF Tremblay 1) | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 10 | Badminton Javené - Billé-1 (BJB35-1) | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 08/11/21 19h | Association Sportive Noyalaise Bad. -2 | Dom | 4 / 4 | Badminton Javené - Billé-1 |
| J 3 | 22/11/21 19h | CJF SAINT MALO-2 | Ext | 7 / 1 | CJF SAINT MALO-2 |
| J 4 | 06/12/21 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-1 | Dom | 0 / 8 | Badminton Javené - Billé-1 |
| J 5 | 10/01/22 19h | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton-1 | Ext | 7 / 1 | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton-1 |
| J 6 | 24/01/22 19h | Cs Betton Badminton-2 | Dom | 3 / 5 | Badminton Javené - Billé-1 |
| J 7 | 21/02/22 19h | BCPF Tremblay 1 | Dom | 3 / 5 | Badminton Javené - Billé-1 |
| J 8 | 07/03/22 19h | BCPF Fougères-1 | Ext | 8 / 0 | BCPF Fougères-1 |
| J 9 | 21/03/22 19h | Badminton Club De Combourg-1 | Dom | 1 / 7 | Badminton Javené - Billé-1 |
| J 1 | 04/04/22 19h | FIB St Grégoire-3 | Ext | 8 / 0 | FIB St Grégoire-3 |
| J 1 | 15/05/22 00h | Maure Badminton Club-4 | Ext | 8 / 0 | |
| J 1 | 15/05/22 00h | OC Cesson-Sevigne Badminton-1 | Dom | 1 / 7 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FRABOT Miliann
06825404 |
91276 | 91276 | 91276
CHEVALIER Kervael
06739052 |
91276 | 91276 | 91276
GARDAN Vanessa
06657755 | Veteran 2
50019 | 65510 | 34574
DUCHATEAU Manon
06587703 | Senior
56839 | 57483 | 28099
LUCAS Aurélie
06597343 | Senior
57187 | 58319 | 35681
PERIER Pierre-olivier
00358362 | Veteran 1
49564 | 23121 | 34574
LAIR David
06587712 | Veteran 4
29926 | 27320 | 36734
FERRAND Clara
07212080 |
45586 | 45586 | 45586