Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D5 Division 5 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Us Liffreenne Badminton (USLB) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ass. Des Castelbourgeois Volants (ACV) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Club Badminton Thorigné-Fouillard (CBTF) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | US Chateaugiron (USC) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Flume Ille Badminton Pacé (FIB PA) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Badminton Javené - Billé (BJB) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Association des Loisirs de Brecé Badminton (ALBB) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Badminton Club de Gosné (BCG) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad (USCF ) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | Association Sportive Noyalaise Bad. (ASN) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/19 19h | Association des Loisirs de Brecé Badminton | Ext | 6 / 1 | |
| J 2 | 11/11/19 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton | Dom | 4 / 3 | |
| J 3 | 25/11/19 19h | Badminton Club de Gosné | Ext | 3 / 4 | |
| J 4 | 09/12/19 19h | Us Liffreenne Badminton | Dom | 4 / 3 | |
| J 5 | 06/01/20 19h | Club Badminton Thorigné-Fouillard | Ext | 5 / 2 | |
| J 6 | 20/01/20 19h | US Chateaugiron | Dom | 1 / 6 | |
| J 7 | 03/02/20 19h | Association Sportive Noyalaise Bad. | Ext | 3 / 4 | |
| J 9 | 16/03/20 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/03/20 19h | Flume Ille Badminton Pacé | Dom | 0 / 0 | |
| J 11 | 27/04/20 19h | Ass. Des Castelbourgeois Volants | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALIGON Emmanuel
06909022 |
91276 | 91276 | 91276
TOURNAT Mathieu
06641388 |
91276 | 91276 | 91276
KERMEUR Cassandra
07178806 |
101583 | 100960 | 95789
LE DU Maelig
06540083 | Veteran 3
89865 | 70712 | 29548
LAMBERT Sophie
06560871 | Veteran 2
55008 | 60641 | 23547
LEGROS Mélanie
07177919 |
45586 | 45586 | 45586
GODARD Thierry
06992032 |
91276 | 91276 | 91276
OLIVIER Marina
06582701 |
45586 | 45586 | 45586
COUPE Ludovic
07199316 |
91276 | 91276 | 91276