Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D4 Division 4 D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RomaSauv'Bad (RSB) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cercle Paul Bert Badminton (CPB) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Cs Betton Badminton (CSB) | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Illet Club (BIC) | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Volant Etrellais (VE) | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Badminton Javené - Billé (BJB) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | BCPF Fougères (BCPF) | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Vitreenne Badminton (USVB) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | BCPF Livré (BCPF LI) | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | Esperance La Bouexiere (ELB) | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 11 | Cercle Olympique Pleine-fougeres (COPF) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/19 19h | Volant Etrellais | Ext | 6 / 2 | |
| J 2 | 11/11/19 19h | Esperance La Bouexiere | Dom | 5 / 3 | |
| J 3 | 25/11/19 19h | Cercle Paul Bert Badminton | Ext | 6 / 2 | |
| J 4 | 09/12/19 19h | BCPF Fougères | Dom | 5 / 3 | |
| J 5 | 06/01/20 19h | Badminton Illet Club | Ext | 5 / 3 | |
| J 6 | 20/01/20 19h | Cercle Olympique Pleine-fougeres | Dom | 6 / 2 | |
| J 7 | 03/02/20 19h | RomaSauv'Bad | Ext | 7 / 1 | |
| J 8 | 02/03/20 19h | Cs Betton Badminton | Dom | 2 / 6 | |
| J 10 | 30/03/20 19h | BCPF Livré | Ext | 0 / 0 | |
| J 11 | 27/04/20 19h | Vitreenne Badminton | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DURDANT Joël
06510387 | Veteran 3
84065 | 63117 | 87801
LOUVEL Thibault
07109723 |
91276 | 91276 | 91276
JOURDAN Pauline
06848404 | Veteran 1
57187 | 70947 | 20563
TABURET Isabelle
06540061 |
45586 | 45586 | 45586
DUROCHER Didier
00569492 | Veteran 7
85448 | 75806 | 89523
VANNIER Cathy
06540066 | Veteran 2
87608 | 57002 | 29421
MONNIER Pierre
06742733 | Veteran 2
59795 | 59668 | 23258
THOMAS Nathalie
06540071 |
45586 | 45586 | 45586
LE GAL Maryvonne
06713643 |
45586 | 45586 | 45586
COLLIN Anthony
00379968 | Veteran 2
34761 | 39538 | 60899