Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D2 Division 2 A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Javené - Billé (BJB) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Flume Ille Badminton Pacé (FIB PA) | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | REC Badminton (REC) | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | BCPF Tremblay (BCPF TR) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad (USCF ) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Flume Ille Badminton Saint Grégoire (FIB SG) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | BCPF Fougères (BCPF) | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Badminton Club De Combourg (BCCOM) | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | Cercle Jules Ferry (CJF) | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | Association Sportive Noyalaise Bad. (ASN) | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 11 | Cs Betton Badminton (CSB) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/19 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad | Ext | 6 / 2 | |
| J 2 | 11/11/19 19h | Cercle Jules Ferry | Dom | 8 / 0 | |
| J 3 | 25/11/19 19h | BCPF Fougères | Ext | 2 / 6 | |
| J 4 | 09/12/19 19h | REC Badminton | Dom | 5 / 3 | |
| J 5 | 06/01/20 19h | Flume Ille Badminton Saint Grégoire | Ext | 2 / 6 | |
| J 6 | 20/01/20 19h | Cs Betton Badminton | Dom | 6 / 2 | |
| J 8 | 02/03/20 19h | Badminton Club De Combourg | Ext | 2 / 6 | |
| J 9 | 16/03/20 19h | Association Sportive Noyalaise Bad. | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/03/20 19h | BCPF Tremblay | Ext | 0 / 0 | |
| J 11 | 27/04/20 19h | Flume Ille Badminton Pacé | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GODE Benjamin
00517609 | Veteran 1
29120 | 16276 | 42289
HUART Mathéo
06902748 | Senior
4422 | 3725 | 5856
LAIR Marine
06750190 |
35611 | 25448 | 13525
FRANDEBOEUF Pauline
06521114 | Senior
87483 | 78297 | 22544
CHOTARD Romain
07040783 | Senior
41148 | 15763 | 21221
LAIR David
06587712 | Veteran 4
29926 | 27320 | 36734
LAIR Annick
06540074 | Veteran 4
88525 | 64298 | 26695
FRABOT Véronique
06713640 | Veteran 4
89323 | 92109 | 20390