Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D2 D2 C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gévezé 1 (ASG) | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Fib Pacé 2 (FIB) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Cercle Jules Ferry 2 (CJF) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | FIB St Grégoire 2 (FIB) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | La Chapelle-Janson/Fleurigné 1 (USCF ) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | BCPF Fougères 1 (BCPF) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | St Méen 1 (SCM) | 18 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 8 | Javené - Billé 1 (BJB) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | Combourg (BCCOM) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 10 | BCPF St Etienne 1 (BCPF St Etienne-1) | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | -1 |
| 11 | St GILLES 1 (USSGBAD) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/17 19h | Cercle Jules Ferry 2 | Ext | 4 / 4 | Cercle Jules Ferry 2 |
| J 2 | 13/11/17 19h | Combourg | Dom | 8 / 0 | Javené - Billé 1 |
| J 4 | 11/12/17 19h | BCPF Fougères 1 | Dom | 6 / 2 | Javené - Billé 1 |
| J 5 | 15/01/18 19h | St Méen 1 | Ext | 4 / 4 | St Méen 1 |
| J 6 | 29/01/18 19h | Fib Pacé 2 | Dom | 2 / 6 | Javené - Billé 1 |
| J 7 | 12/02/18 19h | FIB St Grégoire 2 | Dom | 2 / 6 | Javené - Billé 1 |
| J 8 | 12/03/18 19h | Gévezé 1 | Ext | 5 / 3 | Gévezé 1 |
| J 9 | 26/03/18 19h | St GILLES 1 | Dom | 5 / 3 | Javené - Billé 1 |
| J 10 | 09/04/18 19h | La Chapelle-Janson/Fleurigné 1 | Dom | 3 / 5 | Javené - Billé 1 |
| J 11 | 07/05/18 19h | BCPF St Etienne 1 | Ext | 7 / 1 | BCPF St Etienne 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
UZEL Romuald
06582700 |
91276 | 91276 | 91276
HEINRICH Frédéric
06707253 | Veteran 1
23085 | 17997 | 15302
GARDAN Vanessa
06657755 | Veteran 2
50019 | 65510 | 34574
CADO Marion
06523195 | Senior
84817 | 88346 | 69699
FRABOT Franck
06540069 | Veteran 4
84065 | 74598 | 85290
DUCHATEAU Manon
06587703 | Senior
56839 | 57483 | 28099
PIARROT Eric
06902771 |
91276 | 91276 | 91276
LAURENT Charlotte
06992033 | Veteran 1
95861 | 96199 | 26695
DOMENJOZ Sylvain
00426041 |
91276 | 91276 | 91276
DONZE Anne
06607707 |
45586 | 45586 | 45586
VANNIER Cathy
06540066 | Veteran 2
87608 | 57002 | 29421