Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D5 D5C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etrelles 2 (VE) | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Javené 5 (BJB) | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Chateaubourg 3 (ACV) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | CPB 5 (CPB) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Romagné 1 (RSB) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Chateaugiron 3 (USC) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Noyal-Chatillon sur Seiche 3 (BAD N-C) | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | La Bouexiere 3 (ELB-3) | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Pire Badminton 1 (ESP) | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | Amanlis 2 (ABA) | 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | -1 |
| 11 | Retiers 2 (RAF) | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 12 | Bourgbarre 4 (A.L.B.) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/11/15 19h | Bourgbarre 4 | Ext | 2 / 5 | ALB 4 |
| J 2 | 16/11/15 19h | Amanlis 2 | Dom | 4 / 3 | BJB 5 |
| J 3 | 30/11/15 19h | Pire Badminton 1 | Ext | 1 / 6 | ESP 1 |
| J 4 | 11/01/16 19h | CPB 5 | Dom | 4 / 3 | BJB 5 |
| J 5 | 25/01/16 19h | Retiers 2 | Ext | 2 / 5 | RAF 2 |
| J 6 | 22/02/16 19h | Romagné 1 | Dom | 4 / 3 | BJB 5 |
| J 7 | 07/03/16 19h | Chateaugiron 3 | Ext | 2 / 5 | USC 3 |
| J 8 | 21/03/16 19h | La Bouexiere 3 | Dom | 6 / 1 | BJB 5 |
| J 9 | 18/04/16 19h | Chateaubourg 3 | Ext | 4 / 3 | ACV 3 |
| J 10 | 02/05/16 19h | Noyal-Chatillon sur Seiche 3 | Dom | 4 / 3 | BJB 5 |
| J 11 | 16/05/16 19h | Etrelles 2 | Ext | 4 / 3 | VE 2 |
| J 0 | 26/10/25 08h | Pleine-fougeres | Dom | 4 / 3 | |
| J 1 | 26/10/25 08h | Gévezé 3 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIRARD Cyril
06609023 |
91276 | 91276 | 91276
DURDANT Joël
06510387 | Veteran 3
84065 | 63117 | 87801
JOURDAN Pauline
06848404 | Veteran 1
57187 | 70947 | 20563
DUROCHER Didier
00569492 | Veteran 7
85448 | 75806 | 89523
TABURET Isabelle
06540061 |
45586 | 45586 | 45586
THOMAS Nathalie
06540071 |
45586 | 45586 | 45586
MAILLARD Marlyse
06992017 | Senior
104306 | 96976 | 77556
DUBOIS Nolan
06652170 |
91276 | 91276 | 91276
LAUNAY Aurore
06742729 |
45586 | 45586 | 45586
HUART Mathéo
06902748 | Senior
4422 | 3725 | 5856