Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D3 D3D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gosné 1 (BCG) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Javené 1 (BJB) | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Bourgbarre 2 (A.L.B.) | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | BCPF Fleurigné (BCPF Fleurigné) | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | BCPF Fougeres 1 (BCPF) | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | CPB 4 (CPB) | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Cesson 2 (OCC) | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | Etrelles 1 (VE) | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | Chateaugiron 2 (USC) | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 10 | Noyal s/Vilaine 3 (ASN-3) | 9 | 9 | 0 | 1 | 8 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/11/15 19h | Cesson 2 | Ext | 1 / 7 | Cesson 2 |
| J 2 | 16/11/15 19h | Noyal s/Vilaine 3 | Dom | 7 / 1 | Javené 1 |
| J 3 | 30/11/15 19h | Etrelles 1 | Ext | 2 / 6 | Etrelles 1 |
| J 4 | 11/01/16 19h | BCPF Fougeres 1 | Dom | 4 / 4 | Javené 1 |
| J 5 | 25/01/16 19h | CPB 4 | Ext | 3 / 5 | CPB 4 |
| J 6 | 22/02/16 19h | BCPF Fleurigné | Dom | 7 / 1 | Javené 1 |
| J 7 | 07/03/16 19h | Bourgbarre 2 | Dom | 5 / 3 | Javené 1 |
| J 8 | 21/03/16 19h | Chateaugiron 2 | Ext | 1 / 7 | Chateaugiron 2 |
| J 9 | 18/04/16 19h | Gosné 1 | Ext | 6 / 2 | Gosné 1 |
| J 0 | 26/10/25 08h | Guichen-Bourg des Comptes 5 | Ext | 7 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOLIVEL Christopher
06600365 |
91276 | 91276 | 91276
SAILLARD Cyrille
06680375 |
91276 | 91276 | 91276
CADO Marion
06523195 | Senior
84817 | 88346 | 69699
GARDAN Vanessa
06657755 | Veteran 2
50019 | 65510 | 34574
HEINRICH Frédéric
06707253 | Veteran 1
23085 | 17997 | 15302
FRABOT Franck
06540069 | Veteran 4
84065 | 74598 | 85290
VANNIER Cathy
06540066 | Veteran 2
87608 | 57002 | 29421
DESTAIS Marie
07019955 | Veteran 2
97621 | 47199 | 70210