Equipe 2 D3 Division 3 B
IC 35 Séniors Mixte - D3 Division 3 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Javené - Billé-2 (BJB35-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | La Bande du Bad'Ille-1 (BBI35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club De Combourg-2 (BCCOM35-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cs Betton Badminton-4 (CSB35-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Balaze-2 (BB35-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bad De Sens 35-1 (BDS35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jeanne D'arc St Servan-3 (JASS35-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vitreenne Badminton-1 (USVB35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bad Club du Pays de Fougeres-2 (BCPF FOUGERES 35-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Us Liffreenne Badminton-3 (USLB35-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-2 (USCF35-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Le Cormier Volant-1 (B2CV35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 19h | Jeanne D'arc St Servan-3 | Dom | 0 / 0 | Badminton Javené - Billé-2 |
| J 2 | 17/11/25 19h | Le Cormier Volant-1 | Ext | 0 / 0 | Le Cormier Volant-1 |
| J 3 | 01/12/25 19h | Vitreenne Badminton-1 | Dom | 0 / 0 | Badminton Javené - Billé-2 |
| J 4 | 15/12/25 19h | Badminton Balaze-2 | Ext | 0 / 0 | Badminton Balaze-2 |
| J 5 | 12/01/26 19h | Bad Club du Pays de Fougeres-2 | Dom | 0 / 0 | Badminton Javené - Billé-2 |
| J 6 | 26/01/26 19h | Us Liffreenne Badminton-3 | Ext | 0 / 0 | Us Liffreenne Badminton-3 |
| J 7 | 09/02/26 19h | Cs Betton Badminton-4 | Ext | 0 / 0 | Cs Betton Badminton-4 |
| J 8 | 09/03/26 19h | Bad De Sens 35-1 | Ext | 0 / 0 | Bad De Sens 35-1 |
| J 9 | 23/03/26 19h | La Bande du Bad'Ille-1 | Dom | 0 / 0 | Badminton Javené - Billé-2 |
| J 10 | 06/04/26 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-2 | Dom | 0 / 0 | Badminton Javené - Billé-2 |
| J 11 | 04/05/26 19h | Badminton Club De Combourg-2 | Ext | 0 / 0 | Badminton Club De Combourg-2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOURDAN Pauline
06848404 | Veteran 1
57187 | 70947 | 20563
DUFOURMONT Thibaut
05900453 | Veteran 2
38164 | 72427 | 77433
DURDANT Joël
06510387 | Veteran 3
84065 | 63117 | 87801
HEINRICH Frédéric
06707253 | Veteran 1
23085 | 17997 | 15302
MONNIER Pierre
06742733 | Veteran 2
59795 | 59668 | 23258
QUINTON Léandre
00558285 | Veteran 2
29871 | 31382 | 28099
VANNIER Cathy
06540066 | Veteran 2
87608 | 57002 | 29421
DESTAIS Marie
07019955 | Veteran 2
97621 | 47199 | 70210
NEZOU Adeline
06848421 | Veteran 3
72747 | 47538 | 21562
DUROCHER Didier
00569492 | Veteran 7
85448 | 75806 | 89523