Equipe 1 D2 Division 2 C
IC 35 Séniors Mixte - D2 Division 2 C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OC Cesson-Sevigne Badminton-1 (OCC35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FIB SAINT GREGOIRE-3 (FIB SAINT GREGOIRE35-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cs Betton Badminton-3 (CSB35-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bad Club du Pays de Fougeres-1 (BCPF FOUGERES 35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-1 (USCF35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BCPF MAEN ROCH-1 (BCPF MAEN ROCH35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cercle Plumes Badminton -1 (CPB35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BCPF TREMBLAY-1 (BCPF TREMBLAY35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Badminton Thorigné-Fouillard-1 (CBTF35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Association Des Castelbourgeois Volants-3 (ACV35-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Javené - Billé-1 (BJB35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Volant Etrellais-1 (VE35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 2 | 17/11/25 21h | Association Des Castelbourgeois Volants-3 | Ext | 0 / 0 | |
| J 3 | 01/12/25 19h | Volant Etrellais-1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 15/12/25 19h | Club Badminton Thorigné-Fouillard-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 12/01/26 19h | Cercle Plumes Badminton -1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 26/01/26 19h | BCPF TREMBLAY-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 09/02/26 19h | BCPF MAEN ROCH-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 09/03/26 19h | Cs Betton Badminton-3 | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 23/03/26 19h | FIB SAINT GREGOIRE-3 | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 06/04/26 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 11 | 04/05/26 19h | Bad Club du Pays de Fougeres-1 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GARDAN Vanessa
06657755 | Veteran 2
50019 | 65510 | 34574
LUCAS Aurélie
06597343 | Senior
57187 | 58319 | 35681
DUCHATEAU Manon
06587703 | Senior
56839 | 57483 | 28099
LE DU Maelig
06540083 | Veteran 3
89865 | 70712 | 29548
BOURDET Jonathan
06848795 | Veteran 1
29926 | 19650 | 25997
PERIER Pierre-olivier
00358362 | Veteran 1
49564 | 23121 | 34574
PICHARD Antonin
06926843 | Senior
42665 | 32949 | 32306
LEFEVRE-CHRIST Alexis
07442475 | Senior
22757 | 19715 | 30461
DENOUAL Maxime
07408281 | Senior
49746 | 26268 | 30574